![]() |
Apps zur PhysikWalter Fendt
|
Deutsche Version
![]() |
(HTML5, 48 Apps, 2019-02-24)
|
Download
(2019-02-24) |
![]() Česky |
![]() Dansk |
![]() Ελληνικά |
![]() English |
![]() Español |
![]() Eesti |
![]() Français |
![]() Magyar |
![]() Italiano |
![]() Nederlands |
![]() Polski |
![]() Português |
![]() Română |
![]() Русский |
![]() Slovenčina |
![]() Shqip |
![]() Srpski |
![]() Thai |
![]() Türkmençe |
Mechanik |
Bewegung mit konstanter Beschleunigung | 2.11.2000 - 17.10.2017 |
Gleichgewicht dreier Kräfte | 11.3.2000 - 17.10.2017 |
Gesamtkraft mehrerer Kräfte (Vektoraddition) | 2.11.1998 - 17.10.2017 |
Zerlegung einer Kraft in zwei Komponenten | 30.5.2003 - 17.10.2017 |
Flaschenzug | 24.3.1998 - 17.10.2017 |
Hebelgesetz | 2.11.1997 - 17.10.2017 |
Kräfte an der schiefen Ebene | 24.2.1999 - 17.10.2017 |
2. Gesetz von Newton (Fahrbahnversuch) | 23.12.1997 - 17.12.2018 |
Schiefer Wurf | 13.9.2000 - 17.10.2017 |
Elastischer und unelastischer Stoß | 7.11.1998 - 17.10.2017 |
Newtons Wiege (Energie- und Impulserhaltung) | 4.11.1997 - 17.10.2017 |
Kreisbewegung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit | 25.3.2007 - 17.10.2017 |
Modell eines Kettenkarussells (Zentripetalkraft) | 10.3.1999 - 17.10.2017 |
Erstes Keplersches Gesetz | 25.3.2000 - 17.10.2017 |
Zweites Keplersches Gesetz | 4.4.2000 - 17.10.2017 |
Schweredruck in Flüssigkeiten | 3.2.1999 - 1.2.2019 |
Auftriebskraft in Flüssigkeiten | 19.4.1998 - 17.10.2017 |
Schwingungen und Wellen |
Fadenpendel | 21.5.1998 - 17.10.2017 |
Federpendel | 24.5.1998 - 17.10.2017 |
Gekoppelte Pendel | 5.7.1998 - 17.10.2017 |
Erzwungene Schwingungen (Resonanz) | 9.9.1998 - 17.10.2017 |
Schwebungen | 21.10.2001 - 17.10.2017 |
Stehende Welle (Erklärung durch Überlagerung mit der reflektierten Welle) | 9.7.2003 - 17.10.2017 |
Stehende Längswellen | 8.6.1998 - 17.10.2017 |
Interferenz zweier Kreis- oder Kugelwellen | 22.5.1999 - 17.10.2017 |
Doppler-Effekt | 25.2.1998 - 17.10.2017 |
Elektrodynamik |
Magnetfeld eines Stabmagneten | 20.4.2001 - 18.10.2017 |
Magnetfeld eines geraden stromdurchflossenen Leiters | 18.9.2000 - 18.10.2017 |
Lorentzkraft auf einen stromdurchflossenen Leiter | 1.6.1998 - 18.10.2017 |
Gleichstrom-Elektromotor | 29.11.1997 - 18.10.2017 |
Generator | 8.5.1998 - 18.10.2017 |
Ohmsches Gesetz | 23.11.1997 - 18.10.2017 |
Potentiometerschaltung | 16.2.2006 - 18.10.2017 |
Wheatstonesche Brückenschaltung | 11.2.2006 - 18.10.2017 |
Einfache Wechselstromkreise | 13.6.1998 - 18.10.2017 |
Elektromagnetischer Schwingkreis | 23.10.1999 - 18.10.2017 |
Elektromagnetische Welle | 20.9.1999 - 18.10.2017 |
Optik |
Reflexion und Brechung von Licht | 20.12.1997 - 18.10.2017 |
Reflexion und Brechung von Lichtwellen (Erklärung durch das Prinzip von Huygens) | 5.3.1998 - 18.10.2017 |
Bilderzeugung durch Sammellinsen | 23.12.2008 - 18.10.2017 |
Keplersches Fernrohr | 8.3.2000 - 18.10.2017 |
Interferenz von Licht am Doppelspalt | 7.10.2003 - 18.10.2017 |
Beugung von Licht am Einfachspalt | 11.10.2003 - 18.10.2017 |
Relativitätstheorie |
Zeitdilatation | 15.11.1997 - 18.10.2017 |
Atomphysik |
Photoeffekt | 20.2.2000 - 2.2.2019 |
Bohrsches Modell des Wasserstoffatoms | 30.5.1999 - 18.10.2017 |
Kernphysik |
Radioaktive Zerfallsreihen | 20.7.1998 - 25.2.2018 |
Zerfallsgesetz | 16.7.1998 - 18.10.2017 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mathematik-Apps | Astronomie-Apps | Homepage |